Všechny kurzy

Bitcoin

1 689 046 Kč −0,68 % 77 766 $ aktualizace 16:32

1 269 688 1 487 426 1 705 164 1 922 901 2. 8. 2026 17. 9. 2026 2. 11. 2026
Změna za období: +28,06 % Minimum: 1 314 737 Kč Maximum: 1 877 852 Kč Průměr: 1 644 555 Kč

Posledních 10 hodnot

DenHodnotaZměna
2. 11. 2026 1 689 046 Kč −0,13 %
1. 11. 2026 1 691 196 Kč +0,32 %
31. 10. 2026 1 685 833 Kč −0,52 %
30. 10. 2026 1 694 629 Kč −4,49 %
29. 10. 2026 1 774 384 Kč +0,46 %
28. 10. 2026 1 766 313 Kč +1,28 %
27. 10. 2026 1 744 069 Kč +0,51 %
26. 10. 2026 1 735 259 Kč −1,13 %
25. 10. 2026 1 755 165 Kč −0,36 %
24. 10. 2026 1 761 502 Kč +0,11 %

Zdroj: CoinGecko. Informativní údaje, nejde o investiční doporučení.