Všechny kurzy

Bitcoin

1 689 162 Kč −0,72 % 77 818 $ aktualizace 15:47

1 669 249 1 743 934 1 818 619 1 893 304 2. 10. 2026 17. 10. 2026 2. 11. 2026
Změna za období: −8,46 % Minimum: 1 684 701 Kč Maximum: 1 877 852 Kč Průměr: 1 783 057 Kč

Posledních 10 hodnot

DenHodnotaZměna
2. 11. 2026 1 689 162 Kč −1,20 %
1. 11. 2026 1 709 634 Kč +1,48 %
31. 10. 2026 1 684 701 Kč −0,59 %
30. 10. 2026 1 694 629 Kč −4,49 %
29. 10. 2026 1 774 384 Kč +0,46 %
28. 10. 2026 1 766 313 Kč +1,28 %
27. 10. 2026 1 744 069 Kč +0,51 %
26. 10. 2026 1 735 259 Kč −1,13 %
25. 10. 2026 1 755 165 Kč −0,36 %
24. 10. 2026 1 761 502 Kč +0,11 %

Zdroj: CoinGecko. Informativní údaje, nejde o investiční doporučení.