Všechny kurzy

Bitcoin

1 689 197 Kč −0,72 % 77 888 $ aktualizace 15:43

1 137 759 1 664 811 2 191 862 2 718 914 1. 10. 2025 17. 4. 2026 2. 11. 2026
Změna za období: −28,40 % Minimum: 1 246 804 Kč Maximum: 2 609 869 Kč Průměr: 1 678 331 Kč

Posledních 10 hodnot

DenHodnotaZměna
2. 11. 2026 1 689 197 Kč −1,20 %
1. 11. 2026 1 709 634 Kč +1,48 %
31. 10. 2026 1 684 701 Kč −0,59 %
30. 10. 2026 1 694 629 Kč −4,49 %
29. 10. 2026 1 774 384 Kč +0,46 %
28. 10. 2026 1 766 313 Kč +1,28 %
27. 10. 2026 1 744 069 Kč +0,51 %
26. 10. 2026 1 735 259 Kč −1,13 %
25. 10. 2026 1 755 165 Kč −0,36 %
24. 10. 2026 1 761 502 Kč +0,11 %

Zdroj: CoinGecko. Informativní údaje, nejde o investiční doporučení.