Všechny kurzy

Bitcoin

1 681 183 Kč −1,14 % 77 353 $ aktualizace 17:18

1 159 828 1 580 212 2 000 596 2 420 980 1. 11. 2025 3. 5. 2026 2. 11. 2026
Změna za období: −27,27 % Minimum: 1 246 804 Kč Maximum: 2 334 004 Kč Průměr: 1 618 590 Kč

Posledních 10 hodnot

DenHodnotaZměna
2. 11. 2026 1 681 183 Kč −0,59 %
1. 11. 2026 1 691 196 Kč +0,32 %
31. 10. 2026 1 685 833 Kč −0,52 %
30. 10. 2026 1 694 629 Kč −4,49 %
29. 10. 2026 1 774 384 Kč +0,46 %
28. 10. 2026 1 766 313 Kč +1,28 %
27. 10. 2026 1 744 069 Kč +0,51 %
26. 10. 2026 1 735 259 Kč −1,13 %
25. 10. 2026 1 755 165 Kč −0,36 %
24. 10. 2026 1 761 502 Kč +0,11 %

Zdroj: CoinGecko. Informativní údaje, nejde o investiční doporučení.