Všechny kurzy

Ethereum

49 253 Kč −0,35 % 2 266 $ aktualizace 17:13

27 728 52 939 78 149 103 360 1. 10. 2025 17. 4. 2026 2. 11. 2026
Změna za období: −42,57 % Minimum: 32 944 Kč Maximum: 98 144 Kč Průměr: 52 738 Kč

Posledních 10 hodnot

DenHodnotaZměna
2. 11. 2026 49 253 Kč +0,16 %
1. 11. 2026 49 176 Kč +0,52 %
31. 10. 2026 48 922 Kč −0,10 %
30. 10. 2026 48 973 Kč −4,85 %
29. 10. 2026 51 468 Kč +0,30 %
28. 10. 2026 51 313 Kč +1,46 %
27. 10. 2026 50 574 Kč +0,27 %
26. 10. 2026 50 440 Kč −1,45 %
25. 10. 2026 51 183 Kč −1,18 %
24. 10. 2026 51 796 Kč +0,32 %

Zdroj: CoinGecko. Informativní údaje, nejde o investiční doporučení.