Všechny kurzy

Ethereum

49 662 Kč +0,37 % 2 287 $ aktualizace 16:32

48 101 52 069 56 037 60 006 2. 10. 2026 17. 10. 2026 2. 11. 2026
Změna za období: −15,60 % Minimum: 48 922 Kč Maximum: 59 185 Kč Průměr: 53 424 Kč

Posledních 10 hodnot

DenHodnotaZměna
2. 11. 2026 49 662 Kč +0,01 %
1. 11. 2026 49 657 Kč +1,50 %
31. 10. 2026 48 922 Kč −0,10 %
30. 10. 2026 48 973 Kč −4,85 %
29. 10. 2026 51 468 Kč +0,30 %
28. 10. 2026 51 313 Kč +1,46 %
27. 10. 2026 50 574 Kč +0,27 %
26. 10. 2026 50 440 Kč −1,45 %
25. 10. 2026 51 183 Kč −1,18 %
24. 10. 2026 51 796 Kč +0,32 %

Zdroj: CoinGecko. Informativní údaje, nejde o investiční doporučení.