Všechny kurzy

Ethereum

49 269 Kč −0,41 % 2 268 $ aktualizace 17:23

28 980 48 138 67 296 86 453 1. 11. 2025 3. 5. 2026 2. 11. 2026
Změna za období: −39,29 % Minimum: 32 944 Kč Maximum: 82 490 Kč Průměr: 49 933 Kč

Posledních 10 hodnot

DenHodnotaZměna
2. 11. 2026 49 269 Kč +0,19 %
1. 11. 2026 49 176 Kč +0,52 %
31. 10. 2026 48 922 Kč −0,10 %
30. 10. 2026 48 973 Kč −4,85 %
29. 10. 2026 51 468 Kč +0,30 %
28. 10. 2026 51 313 Kč +1,46 %
27. 10. 2026 50 574 Kč +0,27 %
26. 10. 2026 50 440 Kč −1,45 %
25. 10. 2026 51 183 Kč −1,18 %
24. 10. 2026 51 796 Kč +0,32 %

Zdroj: CoinGecko. Informativní údaje, nejde o investiční doporučení.