Všechny kurzy

Ethereum

49 698 Kč +0,42 % 2 292 $ aktualizace 15:37

37 099 45 006 52 913 60 821 2. 8. 2026 17. 9. 2026 2. 11. 2026
Změna za období: +28,30 % Minimum: 38 735 Kč Maximum: 59 185 Kč Průměr: 50 559 Kč

Posledních 10 hodnot

DenHodnotaZměna
2. 11. 2026 49 698 Kč +0,08 %
1. 11. 2026 49 657 Kč +1,50 %
31. 10. 2026 48 922 Kč −0,10 %
30. 10. 2026 48 973 Kč −4,85 %
29. 10. 2026 51 468 Kč +0,30 %
28. 10. 2026 51 313 Kč +1,46 %
27. 10. 2026 50 574 Kč +0,27 %
26. 10. 2026 50 440 Kč −1,45 %
25. 10. 2026 51 183 Kč −1,18 %
24. 10. 2026 51 796 Kč +0,32 %

Zdroj: CoinGecko. Informativní údaje, nejde o investiční doporučení.