Všechny kurzy

Polský zlotý

5,512 Kč −0,33 % kurz ČNB 2. 11.

5,469 5,676 5,884 6,091 2. 1. 2025 28. 11. 2025 2. 11. 2026
Změna za období: −6,39 % Minimum: 5,512 Kč Maximum: 6,048 Kč Průměr: 5,756 Kč

Posledních 10 hodnot

DenHodnotaZměna
2. 11. 2026 5,512 Kč −0,33 %
30. 10. 2026 5,530 Kč −0,16 %
29. 10. 2026 5,539 Kč +0,18 %
27. 10. 2026 5,529 Kč −0,07 %
26. 10. 2026 5,533 Kč −0,07 %
23. 10. 2026 5,537 Kč −0,31 %
22. 10. 2026 5,554 Kč −0,11 %
21. 10. 2026 5,560 Kč +0,04 %
20. 10. 2026 5,558 Kč −0,20 %
19. 10. 2026 5,569 Kč +0,02 %

Zdroj: kurzovní lístek České národní banky. Informativní údaje, nejde o investiční doporučení.