Všechny kurzy

Maďarský forint (100)

6,684 Kč +0,53 % kurz ČNB 2. 11.

6,559 6,621 6,684 6,746 3. 8. 2026 15. 9. 2026 2. 11. 2026
Změna za období: +0,54 % Minimum: 6,572 Kč Maximum: 6,733 Kč Průměr: 6,659 Kč

Posledních 10 hodnot

DenHodnotaZměna
2. 11. 2026 6,684 Kč +0,53 %
30. 10. 2026 6,649 Kč −0,02 %
29. 10. 2026 6,650 Kč +0,35 %
27. 10. 2026 6,627 Kč −0,06 %
26. 10. 2026 6,631 Kč −0,08 %
23. 10. 2026 6,636 Kč +0,23 %
22. 10. 2026 6,621 Kč −0,35 %
21. 10. 2026 6,644 Kč −0,42 %
20. 10. 2026 6,672 Kč −0,43 %
19. 10. 2026 6,701 Kč 0,00 %

Zdroj: kurzovní lístek České národní banky. Informativní údaje, nejde o investiční doporučení.