Všechny kurzy

Švýcarský frank

26,487 Kč −0,03 % kurz ČNB 2. 11.

25,553 26,099 26,646 27,192 3. 11. 2025 6. 5. 2026 2. 11. 2026
Změna za období: +1,21 % Minimum: 25,666 Kč Maximum: 27,079 Kč Průměr: 26,252 Kč

Posledních 10 hodnot

DenHodnotaZměna
2. 11. 2026 26,487 Kč −0,03 %
30. 10. 2026 26,495 Kč +0,45 %
29. 10. 2026 26,377 Kč +0,09 %
27. 10. 2026 26,353 Kč −0,02 %
26. 10. 2026 26,357 Kč −0,06 %
23. 10. 2026 26,372 Kč +0,15 %
22. 10. 2026 26,333 Kč +0,44 %
21. 10. 2026 26,218 Kč −0,45 %
20. 10. 2026 26,336 Kč +0,18 %
19. 10. 2026 26,289 Kč +0,15 %

Zdroj: kurzovní lístek České národní banky. Informativní údaje, nejde o investiční doporučení.