Všechny kurzy

Euro

24,350 Kč −0,04 % kurz ČNB 2. 11.

24,049 24,198 24,347 24,496 3. 8. 2026 15. 9. 2026 2. 11. 2026
Změna za období: +0,60 % Minimum: 24,080 Kč Maximum: 24,465 Kč Průměr: 24,281 Kč

Posledních 10 hodnot

DenHodnotaZměna
2. 11. 2026 24,350 Kč −0,04 %
30. 10. 2026 24,360 Kč +0,10 %
29. 10. 2026 24,335 Kč −0,02 %
27. 10. 2026 24,340 Kč −0,10 %
26. 10. 2026 24,365 Kč +0,12 %
23. 10. 2026 24,335 Kč +0,29 %
22. 10. 2026 24,265 Kč +0,02 %
21. 10. 2026 24,260 Kč −0,27 %
20. 10. 2026 24,325 Kč −0,06 %
19. 10. 2026 24,340 Kč +0,06 %

Zdroj: kurzovní lístek České národní banky. Informativní údaje, nejde o investiční doporučení.